託送供給約款に定める損失率 高圧(6000ボルト)
一般送配電事業者 | 託送供給約款実施日 | 損失率 % |
北海道電力ネットワーク | 2024年4月1日 | 4.7 |
東北電力ネットワーク | 2024年4月1日 | 5.2 |
東京電力パワーグリッド | 2024年4月1日 | 3.7 |
北陸電力送配電 | 2024年4月1日 | 3.4 |
中部電力パワーグリッド | 2024年4月1日 | 3.8 |
関西電力送配電 | 2024年4月1日 | 4.2 |
中国電力ネットワーク | 2024年4月1日 | 4.4 |
四国電力送配電 | 2024年4月1日 | 4.1 |
九州電力送配電 | 2024年4月1日 | 3.2 |
高圧(6000ボルト供給)接続送電サービス料金単価表 2024年4月1日実施
一般送配電事業者 | 高圧標準接続送電サービス | 高圧時間帯別接続送電サービス | |||
基本料金 円/kw |
電力量料金 円/kwh |
基本料金 円/kw |
電力量料金 円/kwh | ||
昼間時間 | 夜間時間 | ||||
北海道電力ネットワーク | 792.00 | 2.17 | 792.00 | 2.29 | 2.00 |
東北電力ネットワーク | 706.20 | 2.08 | 706.20 | 2.26 | 1.88 |
東京電力パワーグリッド | 653.87 | 1.84 | 653.87 | 1.93 | 1.75 |
北陸電力送配電 | 748.00 | 1.76 | 748.00 | 1.88 | 1.66 |
中部電力パワーグリッド | 467.50 | 2.21 | 467.50 | 2.39 | 2.00 |
関西電力送配電 | 663.30 | 2.29 | 663.30 | 2.45 | 2.09 |
中国電力ネットワーク | 658.90 | 2.43 | 658.9 | 2.57 | 2.30 |
四国電力送配電 | 712.80 | 2.01 | 712.80 | 2.21 | 1.82 |
九州電力送配電 | 553.28 | 2.61 | 553.28 | 2.79 | 2.40 |
⽇本卸電⼒取引所エリアプライス
各地域の価格差は隣接するエリア同士が連系線によって融通し合う電力量差異により生じるため計算を分けて行う必要があります。 これにより算出された約定価格をエリアプライスといいます。